Book 1 day, get 5 off
Good Friday + Easter Monday
Off Thu 25 Mar – Mon 29 Mar · book Thu 25 Mar
Off Thu 25 Mar – Mon 29 Mar · book Thu 25 Mar
Every bank holiday for England and Wales, Scotland and Northern Ireland, with a live countdown, calendar downloads and a planner that turns them into longer breaks.
Counting down to midnight, UK time
Upcoming bank holidays for the nation you picked above.
Hover a date to see which nations it applies to. Full 2027 guide →
Where the nations differ, the date only appears in their column.
| Holiday | England & Wales | Scotland | N. Ireland |
|---|---|---|---|
| New Year’s Day | Thu 1 Jan | Thu 1 Jan | Thu 1 Jan |
| 2nd January | — | Fri 2 Jan | — |
| St Patrick’s Day | — | — | Tue 17 Mar |
| Good Friday | Fri 3 Apr | Fri 3 Apr | Fri 3 Apr |
| Easter Monday | Mon 6 Apr | — | Mon 6 Apr |
| Early May bank holiday | Mon 4 May | Mon 4 May | Mon 4 May |
| Spring bank holiday | Mon 25 May | Mon 25 May | Mon 25 May |
| World Cup bank holiday | — | Mon 15 Jun | — |
| Battle of the Boyne (Orangemen’s Day) | — | — | Mon 13 Julsub |
| Summer bank holiday | Mon 31 Aug | Mon 3 Aug | Mon 31 Aug |
| St Andrew’s Day | — | Mon 30 Nov | — |
| Christmas Day | Fri 25 Dec | Fri 25 Dec | Fri 25 Dec |
| Boxing Day | Mon 28 Decsub | Mon 28 Decsub | Mon 28 Decsub |
| Total | 8 days | 10 days | 10 days |
| Holiday | England & Wales | Scotland | N. Ireland |
|---|---|---|---|
| New Year’s Day | Fri 1 Jan | Fri 1 Jan | Fri 1 Jan |
| 2nd January | — | Mon 4 Jansub | — |
| St Patrick’s Day | — | — | Wed 17 Mar |
| Good Friday | Fri 26 Mar | Fri 26 Mar | Fri 26 Mar |
| Easter Monday | Mon 29 Mar | — | Mon 29 Mar |
| Early May bank holiday | Mon 3 May | Mon 3 May | Mon 3 May |
| Spring bank holiday | Mon 31 May | Mon 31 May | Mon 31 May |
| Battle of the Boyne (Orangemen’s Day) | — | — | Mon 12 Jul |
| Summer bank holiday | Mon 30 Aug | Mon 2 Aug | Mon 30 Aug |
| St Andrew’s Day | — | Tue 30 Nov | — |
| Christmas Day | Mon 27 Decsub | Mon 27 Decsub | Mon 27 Decsub |
| Boxing Day | Tue 28 Decsub | Tue 28 Decsub | Tue 28 Decsub |
| Total | 8 days | 9 days | 10 days |
The best breaks around England and Wales bank holidays. Plan your whole year →
Subscribed calendars update automatically when GOV.UK adds a holiday.
When each one falls, why, and its dates for years ahead.